Découvrez cette maison en rangée de 2 chambres, avec la possibilité d'aménager une 3e chambre au sous-sol. Située dans une rue peu achalandée dû à son cul-de-sac, cette propriété est idéale pour les premiers acheteurs ou ceux cherchant à réduire leurs coûts. Profitez d'un prix abordable, souvent moins élevé qu'un loyer! Cette maison dispose d'un stationnement et d'une petite cour avant clôturée indispensable pour un compagnon à 4 pattes! Ne manquez pas cette occasion unique de devenir propriétaire. Contactez-moi dès aujourd'hui pour planifier une visite!
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
DÉTAILS DE PIÈCE | |||
---|---|---|---|
Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
Hall d'entrée | 3.21 x 2.13 M | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Cuisine | 3.95 x 2.73 M | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Salon | 3.92 x 3.11 M | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
Chambre à coucher | 2.3 x 3.86 M | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle familiale | 3.8 x 3.91 M | 2ième étage | Plancher flottant |
Chambre à coucher | 2.99 x 3.8 M | 2ième étage | Plancher flottant |
Salle de bains | 2.88 x 1.17 M | 2ième étage | Couvre-sol souple |
Rangement | 2.42 x 3.92 M | Sous-sol | Béton |
Chambre à coucher | 3.64 x 2.16 M | Sous-sol | Couvre-sol souple |
BÂTIMENT | |
---|---|
Type | Maison à étages |
Style | En rangée |
Dimensions | 15.85x4.12 M |
La Taille Du Lot | 112.8 MC |
DÉPENSES | |
---|---|
Coût d'énergie | $ 920 / année |
Taxes municipales (2025) | $ 1498 / année |
Taxes scolaires (2025) | $ 5 / année |
CARACTÉRISTIQUES | |
---|---|
N/A |